一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):百色市田陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院關(guān)于pvc直彎的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1642911000018776713
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁勇
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):0776-3212565
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:451021
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):廣西壯族自治區(qū)百色市田陽(yáng)區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):百色市田陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:廣西百色市田陽(yáng)區(qū)田州鎮(zhèn)解放西路26號(hào)
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:499469069
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:506007
三、成交信息
成交日期:2022年11月7日
總成交金額(元):9224(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 田陽(yáng)縣正泰機(jī)電物資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田州鎮(zhèn)解放西路21-3號(hào) | 9224.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 拉絲單冷水龍頭 | 無(wú)品牌 | 拉絲單冷水龍頭 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
2 | 水龍頭4分6分單冷洗衣機(jī)水龍頭 | 無(wú)品牌 | 4分6分 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
3 | 亮化電源 | 無(wú)品牌 | 亮化電源 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
4 | 嵌入式LED燈鎮(zhèn)流器led驅(qū)動(dòng)電源IC恒流驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú)品牌 | LED燈鎮(zhèn)流器 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
5 | 適用燈箱廣告箱T8燈管電子鎮(zhèn)流器一拖二一拖一40W36W20W日光燈整流器 | 無(wú)品牌 | 電子鎮(zhèn)流器 | 18 | 4.0 | 72.0 | |
6 | 適用燈箱廣告箱T8燈管電子鎮(zhèn)流器一拖二一拖一40W36W20W日光燈整流器 | 無(wú)品牌 | 電子鎮(zhèn)流器 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 金點(diǎn)原子 大門(mén)面板 不銹鋼面板 | 無(wú)品牌 | 大門(mén)面板 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
8 | 鎖舌鎖芯 圓球型門(mén)鎖鎖舌 | 無(wú)品牌 | 鎖舌 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
9 | 電纜線(xiàn) | 無(wú)品牌 | YZ | 3 | 9.0 | 27.0 | |
10 | 電纜線(xiàn) | 無(wú)品牌 | YZ | 25 | 9.0 | 225.0 | |
11 | 室內(nèi)臥室房門(mén)鎖房間門(mén)實(shí)木門(mén)把手靜音廚房衛(wèi)生間洗手間廁所門(mén)鎖套裝通用型 | 無(wú)品牌 | 臥室房門(mén)鎖 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
12 | 貼墻混水閥 | 無(wú)品牌 | 貼墻混水閥 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
13 | 腳踏沖水閥加長(zhǎng) | 無(wú)品牌 | 腳踏沖水閥加長(zhǎng) | 1 | 120.0 | 120.0 | |
14 | 感應(yīng)水龍頭感應(yīng)自動(dòng)出水 | 無(wú)品牌 | 感應(yīng)水龍頭 | 1 | 245.0 | 245.0 | |
15 | 感應(yīng)水龍頭感應(yīng)自動(dòng)出水 | 無(wú)品牌 | 感應(yīng)水龍頭 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
16 | 插銷(xiāo) | 無(wú)品牌 | 插銷(xiāo) | 1 | 10.0 | 10.0 | |
17 | 熱水水龍頭 | 無(wú)品牌 | 熱水水龍頭 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
18 | 電線(xiàn)電纜 BV 1.5 2.5 4 6 10 平方國(guó)標(biāo)銅芯阻燃硬線(xiàn) 單芯銅線(xiàn)家裝家用 100米 | 無(wú)品牌 | 銅線(xiàn) | 150 | 5.6 | 840.0 | |
19 | 電線(xiàn)電纜 BV 1.5 2.5 4 6 10 平方國(guó)標(biāo)銅芯阻燃硬線(xiàn) 單芯銅線(xiàn)家裝家用 100米 | 無(wú)品牌 | 銅線(xiàn) | 100 | 3.8 | 380.0 | |
20 | 電線(xiàn)電纜 BV 1.5 2.5 4 6 10 平方國(guó)標(biāo)銅芯阻燃硬線(xiàn) 單芯銅線(xiàn)家裝家用 100米 | 無(wú)品牌 | 銅線(xiàn) | 100 | 2.7 | 270.0 | |
21 | 電線(xiàn)電纜 BV 1.5 2.5 4 6 10 平方國(guó)標(biāo)銅芯阻燃硬線(xiàn) 單芯銅線(xiàn)家裝家用 100米 | 無(wú)品牌 | 銅線(xiàn) | 100 | 1.7 | 170.0 | |
22 | 飲水機(jī)水龍頭 | 無(wú)品牌 | 飲水機(jī)水龍頭 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
23 | 三角水龍頭 | 無(wú)品牌 | 三角水龍頭 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
24 | 文件柜鎖 | 無(wú)品牌 | 文件柜鎖 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
25 | 延時(shí)快開(kāi)水龍頭 | 無(wú)品牌 | 延時(shí)快開(kāi)水龍頭 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
26 | 鎖體 銅 | 無(wú)品牌 | 50鎖體 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
27 | 水龍頭4分6分單冷洗衣機(jī)水龍頭 | 無(wú)品牌 | 4分6分 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
28 | 直通水龍頭 4分內(nèi)外絲直通閥 內(nèi)外牙合金角閥 | 無(wú)品牌 | 直通水龍頭 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
29 | 腳踏沖水閥 銅腳踩式蹲便器沖水閥 | 無(wú)品牌 | 腳踏沖水閥 | 15 | 90.0 | 1350.0 | |
30 | 腳踏式水龍頭開(kāi)關(guān)圓頭 腳踏式水龍頭開(kāi)關(guān)閥門(mén) | 無(wú)品牌 | 腳踏式水龍頭開(kāi)關(guān)閥門(mén) | 1 | 140.0 | 140.0 | |
31 | 不銹鋼編織軟管水管冷熱水4分軟管高壓防爆 | 無(wú)品牌 | 4分軟管高壓防爆 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
32 | 不銹鋼編織軟管水管冷熱水4分軟管高壓防爆 | 無(wú)品牌 | 4分軟管高壓防爆 | 7 | 19.0 | 133.0 | |
33 | 不銹鋼編織軟管水管冷熱水4分軟管高壓防爆 | 無(wú)品牌 | 4分軟管高壓防爆 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
34 | 不銹鋼編織軟管水管冷熱水4分軟管高壓防爆 | 無(wú)品牌 | 4分軟管高壓防爆 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
35 | 花灑 鍍鋅花灑管 花灑座 | 無(wú)品牌 | 花灑 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
36 | 花灑 鍍鋅花灑管 花灑座 | 無(wú)品牌 | 花灑 | 17 | 12.0 | 204.0 | |
37 | 明裝三角淋浴龍頭 衛(wèi)浴明管冷熱水混水閥 | 無(wú)品牌 | 明裝三角淋浴閥 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
38 | 洗臉臺(tái)冷熱水龍頭 雙孔冷熱水面盆龍頭 | 無(wú)品牌 | 洗臉臺(tái)冷熱水龍頭 | 19 | 85.0 | 1615.0 | |
39 | 臥式?jīng)_水閥 | 無(wú)品牌 | 臥式?jīng)_水閥 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
40 | 掛鎖 | 無(wú)品牌 | 掛鎖 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
41 | 飛機(jī)合頁(yè) 靜音快拆鉸鏈柜門(mén)合頁(yè) 阻尼液壓緩沖1付(2只) | 無(wú)品牌 | 飛機(jī)合頁(yè) | 2 | 13.0 | 26.0 | |
42 | 插銷(xiāo) | 無(wú)品牌 | 插銷(xiāo) | 2 | 7.0 | 14.0 | |
43 | 插銷(xiāo) | 無(wú)品牌 | 插銷(xiāo) | 4 | 5.0 | 20.0 | |
44 | 插銷(xiāo) | 無(wú)品牌 | 插銷(xiāo) | 1 | 4.0 | 4.0 | |
45 | 門(mén)鎖鎖芯 | 無(wú)品牌 | 門(mén)鎖鎖芯 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
46 | U型鎖安全鎖 雙開(kāi)玻璃門(mén)鎖電動(dòng)車(chē)鎖 中長(zhǎng)款 | 無(wú)品牌 | U型鎖 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
47 | 球形鎖室內(nèi)臥室門(mén)鎖 | 無(wú)品牌 | 球形鎖 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
48 | 二芯平行線(xiàn) 白色銅芯線(xiàn) | 無(wú)品牌 | 2X1.5 | 22 | 4.0 | 88.0 | |
49 | 平行線(xiàn)二芯 白色銅芯線(xiàn) | 網(wǎng)聯(lián) | 2X2.5 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
50 | 適用燈箱廣告箱T8燈管電子鎮(zhèn)流器一拖二一拖一40W36W20W日光燈整流器 | 無(wú)品牌 | 電子鎮(zhèn)流器 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
()
DD000E;
EE000E;