<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          資訊頻道
          下載手機APP
          當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

          電纜采購結果公告

          來源:全球起重機械網??人氣:4312
          |
          |
          |
           一、詢價書編碼:「XJ2023104061」
          二、詢價書名稱:「上海虹楊賓館裝修項目電纜采購」
          三、成交人:「上海宜倩電線電纜有限公司」
           
          特此公告。

          采購單位:「中煤建設集團工程有限公司(機關)」
          「2023年10月31日 14:47:23」

           

           

          物資清單
          物資編碼 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期
          080201901434 交聯電力電纜|WDZN-RYJSP 0.6/1kv|2×1.5mm2 390.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901088 無鹵低煙阻燃電纜|WDZB-YJY 0.6/1kv|4×240mm²+1×120mm² 195.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201940798 電力電纜|WDZR-YJY 0.6/1kv|5×6mm² 46.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201900569 無鹵低煙阻燃耐火電纜|WDZBN-YJY 0.6/1kv|5×6mm² 278.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080101900062 電線|YJV|4*6平方 國標 164.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080101900090 電線|YJV|4*6mm 385.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201940795 電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1kv|4×10mm² 182.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201900954 無鹵低煙阻燃電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1kv|5×2.5mm² 696.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201940796 電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1kv|4×4mm² 1205.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201940799 電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1kv|3×6mm² 3503.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901075 無鹵低煙阻燃電纜|WDZB-YJY 0.6/1kv|4×185mm²+1×95mm² 89.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901159 電線電纜|ZR-YJV 0.6/1kv|4×150mm²+1×70mm² 96.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901163 電線電纜|ZR-YJV 0.6/1kv|4×120mm²+1×70mm² 268.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201101175 電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1KV|4×70+1×35mm² 106.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901141 電力電纜|WDZ-YJY 450/750v|4×25mm²+1×16mm² 93.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          591605900528 電纜4*35+1*16|4*35+1*16|電纜4*35+1*16 405.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201101170 電力電纜|WDZ-YJY 0.6/1KV|5×16mm² 139.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080201901146 電力電纜|WDZN-YJY 450/750v|5×6mm² 29.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
          080101100097 多股銅塑線|/|10mm2 54.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080101900094 塑銅線|BVR 國標 紅色|16mm2 8.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080101900114 裸銅線|TZ-15|25mm2 142.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080101900157 電線|NH-BV|2.5mm² 3919.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080101900191 塑銅線|BV|4m㎡ 99.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080104100191 銅芯塑料線|BV 0.45/0.75|1×35mm² 3.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080101900157 電線|NH-BV|2.5mm² 46901.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080104900246 電線|WDZ-BYJR 0.45/0.75|1×2.5mm² 23825.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080104900245 電線|WDZ-BYJ 0.45/0.75|1×2.5mm² 650.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
          080104900244 電線|WDZN-RYJS 0.45/0.75|2×2.5mm² 2831.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0



          文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
          ?

          移動版:電纜采購結果公告

          相關信息

          • 鋼結構采購項目成交公示
          • 中國電建山東電建一公司華翔年產 5 萬噸(金屬量)電池級硫酸鎳項目鋼結構采購項目中標/成交公示中國電建山東電建一公司華翔年產 5 萬噸(金屬量)電池級硫酸鎳項目鋼結構采購項目(項目編號...[詳情]
          • 行車配件的采購結果公告
          • 相關附件(單擊附件直接下載):1679238128074752.pdf請查看附件1679238128074752.pdf相關附件(單擊附件直接下載):1679238128074752.pdf[詳情]
          • 鋼絲繩鋁扣等成交候選人公示
          • 鋼絲繩鋁扣等成交候選人公示1、項目基本信息項目名稱:鋼絲繩鋁扣等項目編號:SCHH-WZ-GKJT-23-01712、公示期:2023年11月01日11時10分-2023年11月05日17時00分3、本項目的評審工作已經結束...[詳情]
          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                亚洲中文字字幕精品 | 曰本AV在线电影精品 | 日韩免费AV在线播放网 | 亚洲最大AV免费专区 | 偷偷做久久久久久网站 | 制服丝袜中文字幕久久久 |