<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          起重學院
          下載手機APP
          當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

          高強度弓型帶螺母卸扣參數

          來源:中國起重機械網
          |
          |
          |
          產品型號 額定載荷 W D d E P S L 自重
          S-DX0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 6.5 22 37 0.06
          S-DX0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 8 26 45 0.1
          S-DX1-3/8 1 17 12 9.5 23 9.5 32 54 0.13
          S-DX1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 11 36.5 62 0.21
          S-DX2-1/2 2 20.5 16 13 30 13 41.5 71.5 0.28
          S-DX3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 16 51 89 0.6
          S-DX4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 60.5 105 1.04
          S-DX6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 71.5 121 1.63
          S-DX8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 25.5 81 136.5 2.38
          S-DX9.5-1 1/8 9.5 46 33 29 68.5 32 91 149.5 3.59
          S-DX12-1 1/4 12 51.5 36 32 76 35 100 164.5 4.65
          S-DX13.5-1 3/8 13.5 57 39 35 84 38 111 179 6.71
          S-DX17-1 1/2 17 60.5 42 38 92 41 122 194.5 8.05
          S-DX25-1 3/4 25 73 52 44.5 106.5 54 146 234 13.18
          S-DX35-2 35 82.5 60 51 122 51 171.5 262.5 19.3
          S-DX55-2 1/2 55 105 72 66.5 144.5 66.5 203 339 37.22
          S-DX85-3 85 127 85 76 165 89 216 394 65.3
          ?

          移動版:高強度弓型帶螺母卸扣參數

          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                亚洲午夜成激人情在线影院 | 日本少妇爽的嗷嗷叫视频 | 亚洲综合久久一区二区 | 日本亚洲另类专区 | 欧美黑人猛男在线 | 日本有码在线中文字幕 |